Accussì è open sia in termini di dati, che di strumenti usati (per la precisione qualcuno è soltanto free), che di codice.
I dati che alimentano Accussì sono disponibili in HTML e CSV. Disponibile anche il datapackage con la descrizione del dataset.
| # | Nome | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | titolo | Nome della risorsa | Testo |
| 2 | autore | Autore della risorsa | Testo |
| 3 | categoria | Categorie a cui è associata la risorsa | Testo |
| 4 | tag | Tag a cui è associata la risorsa | Testo |
| 5 | formato | Formato della risorsa: video - slide - articolo | Testo |
| 6 | descrizione | Descrizione della risorsa: tutorial - presentazione | Testo |
| 7 | URL | URL della risorsa | Testo |
Gli strumenti principali usati per realizzare Accussì sono quattro:
Il codice di Accussì, che si può clonare e adattare ai propri scopi, è disponibile in questo repository GitHub: https://github.com/SiciliaHub/accussi/